» FL/CFL
» HID
image BT28
image BT37
image BT56
image E22
image ED17
image ED23.5
image R40
» Incandescent
 


Site: Home >> Products
 
Product Code
Description
Volts
Bulb Type
Base Type
Watts
103009542 MV80/E22/W E22 E26 80
103025214 175R40/MH/Spot Clear N/A R40 E26 175
103025225 70R40/MH/Spot Clear N/A R40 E26 70
103028352 MV1000BT56(H36GV1000) N/A BT56 E39 1000
103028363 100R40/MV/HEAVY FLOOD FROST(H38BM100) N/A R40 E26 100
103028374 175R40/MV/HEAVY FLOOD FROST(H38BM100) N/A R40 E26 175
103028385 100R40/MH/SPOT CLEAR N/A R40 E26 100
103028396 MV75ED17 (43AV75) N/A ED17 E26 75
103028408 MV100ED23 1/2(H38HT100) N/A ED23.5 E39 100
103028419 MV175BT28(H39KB175) N/A BT28 E39 175
103028420 MV250BT28(H37KB250) N/A BT28 E39 250
103028431 MV 400BT37(H33CD400) N/A BT37 E39 400
103028442 MV1000BT56/W (H36GW1000) N/A BT56 E39 1000
 
Pages:1/1  [1]

Return to Back
Fuzhou Sunlight lighting ElectricalAppliance Co.,Ltd.