» FL/CFL
» HID
» Incandescent
 


Site: Home >> Products
 
Product Code
Description
Volts
Bulb Type
Base Type
Watts
103028273 60B10/Kinkade 120 B10 E12 60
103028284 75A19/CKinkade 120 A19 E26 75
103028295 30/70/100/A19/F Kinkade 120 A19 E26 3WAY 30/70/100
103028307 40B10/F/Kinkade 120 B10 E12 40
103028318 100A19/FKinkade 120 A19 E26 100
103028329 40A19/F Kinkade 120 A19 E26 40
103028330 60A19/F/Kinkade 120 A19 E26 60
103028341 75A19/FKinkade 120 A19 E26 75
103028352 MV1000BT56(H36GV1000) N/A BT56 E39 1000
103028363 100R40/MV/HEAVY FLOOD FROST(H38BM100) N/A R40 E26 100
103028374 175R40/MV/HEAVY FLOOD FROST(H38BM100) N/A R40 E26 175
103028385 100R40/MH/SPOT CLEAR N/A R40 E26 100
103028396 MV75ED17 (43AV75) N/A ED17 E26 75
103028408 MV100ED23 1/2(H38HT100) N/A ED23.5 E39 100
103028419 MV175BT28(H39KB175) N/A BT28 E39 175
103028420 MV250BT28(H37KB250) N/A BT28 E39 250
103028431 MV 400BT37(H33CD400) N/A BT37 E39 400
103028442 MV1000BT56/W (H36GW1000) N/A BT56 E39 1000
103028453 300PS25 130 PS25 E26 300
103028486 50/100/150/A21F Kinkade 120 A21 E26 50/100/150
103028521 65BR30/Daylight 120 BR30 E26 65
103028532 50R20/Daylight 120 R20 E26 50
103028543 60G25/DayLight 120 G25 E26 60
103028600 50R20/Spot /Kinkade 120 R20 E26 50
103028611 65BR30/FL/Kinkade 120 BR30 E26 65
103028622 60B11/kinkade 120 B11 E26 60
103028633 60A15Kinkade 120 A15 E26 60
103028644 40A15 Kinkade 120 A15 E26 40
103028655 60G16 1/2Kinkade 120 G16-1/2 E12 60
103028666 25B10/Kinkade 120 B10 E12 25
103028712 100A23 130 A23 E26 100
103028723 25T6 1/2 /Clear 130V BA15D 130 T6 1/2 BA15D 25
103028789 40B11/Kinkade 120 B11 E26 40
103028880 25F15/Clear 120 F15 E26 25
103028992 10G12 1/2 100 G12 1/2 E26 10
103029005 10G12 1/2 100 G12 1/2 E17 10
103029016 3C7Flick 100 C7 E12 3
103029027 4C7/W 120 C7 E12 4
103029038 5C7 110 C7 E12 5
103029049 5C7W 110 C7 E12 5
 
Pages:18/19  Pre [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] Next

Return to Back
Fuzhou Sunlight lighting ElectricalAppliance Co.,Ltd.