» FL/CFL
» HID
» Incandescent
image A15
image A17
image A19
image A19NEO
image A21
image A21 NEO
image A23
image AT19
image AT21
image B10
image B11
image B8
image B9 1/2
image BR25
image BR30
image BR38
image BR40
image BT15
image C11
image C7
image C8
image C9
image C9 1/4
image CA10
image CA5
image CA7
image CA8
image CA9 1/2
image CEN25
image ER30
image ER40
image F10
image F15
image G12 1/2
image G16 1/2
image G19 1/2
image G25
image G30
image G40
image G8
image G9
image GEN25
image PS25
image R11 1/2
image R16
image R19
image R20
image R25
image R30
image R30NEO
image R40
image S11
image S14
image S6
image S8
image T10
image T3 1/4
image T5
image T6
image T6 1/2
image T7
image T7 1/2
image T8
image TC11
 


Site: Home >> Products
 
Product Code
Description
Volts
Bulb Type
Base Type
Watts
103028307 40B10/F/Kinkade 120 B10 E12 40
103028318 100A19/FKinkade 120 A19 E26 100
103028329 40A19/F Kinkade 120 A19 E26 40
103028330 60A19/F/Kinkade 120 A19 E26 60
103028341 75A19/FKinkade 120 A19 E26 75
103028453 300PS25 130 PS25 E26 300
103028486 50/100/150/A21F Kinkade 120 A21 E26 50/100/150
103028521 65BR30/Daylight 120 BR30 E26 65
103028532 50R20/Daylight 120 R20 E26 50
103028543 60G25/DayLight 120 G25 E26 60
103028600 50R20/Spot /Kinkade 120 R20 E26 50
103028611 65BR30/FL/Kinkade 120 BR30 E26 65
103028622 60B11/kinkade 120 B11 E26 60
103028633 60A15Kinkade 120 A15 E26 60
103028644 40A15 Kinkade 120 A15 E26 40
103028655 60G16 1/2Kinkade 120 G16-1/2 E12 60
103028666 25B10/Kinkade 120 B10 E12 25
103028712 100A23 130 A23 E26 100
103028723 25T6 1/2 /Clear 130V BA15D 130 T6 1/2 BA15D 25
103028789 40B11/Kinkade 120 B11 E26 40
103028880 25F15/Clear 120 F15 E26 25
103028992 10G12 1/2 100 G12 1/2 E26 10
103029005 10G12 1/2 100 G12 1/2 E17 10
103029027 4C7/W 120 C7 E12 4
103029038 5C7 110 C7 E12 5
103029049 5C7W 110 C7 E12 5
103029050 5G12 1/2 110 G12 1/2 E26 5
103029061 5G12 1/2 /WL 110 G12 1/2 E26 5
103029072 5T6/Clear 110V E12DL 110 T6 E12 5
103029083 5T6/¥~¥Õ 110V E12DL 110 T6 E12 5
103029094 8C7 100 C7 E12 8
103029106 10B8/W 110 B8 E12 10
103029117 10C9 100 C9 E17 10
103029128 10T6/Clear 110V E12DL 110 T6 E12 10
103029139 10T6/¥~¥Õ 110V E12DL 110 T6 E12 10
103029140 15G8 110 G8 E12 15
103029151 15T6/Clear 110V E12DL 110 T6 E12 15
103029162 10G9 100 G9 E12 10
103029241 60B10/F/Kinkade 120 B10 E12 60
103029274 60A19Kinkade 120 A19 E26 60
 
Pages:18/19  Pre [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] Next

Return to Back
Fuzhou Sunlight lighting ElectricalAppliance Co.,Ltd.